SUS304をメインとして、様々なタイプのロープをラインナップしています。
下記以外のロープ径や撚り構成、SUS304以外の材質をご希望される場合は、
お気軽にお問い合わせ下さい。ご要望に沿った、最善の提案をさせて頂きます。
◎柔軟性、引張強度、真直性など、標準的なスペックを持つタイプです。
◎最も一般的に使用されているロープ構成です。
コードNo. | ロープ径 m/m | 外層素線径 m/m | 標準破断荷重KN (kgf) | 標準重量 g/m | |
---|---|---|---|---|---|
FF-027 | 0.27 | 0.03 | 0.058 | (5.9) | 0.31 |
FF-036 | 0.36 | 0.04 | 0.107 | (11.0) | 0.52 |
FF-045 | 0.45 | 0.05 | 0.176 | (18.0) | 0.81 |
FF-054 | 0.54 | 0.06 | 0.245 | (25.0) | 1.17 |
FF-062 | 0.62 | 0.07 | 0.333 | (34.0) | 1.52 |
FF-072 | 0.72 | 0.08 | 0.460 | (47.0) | 2.02 |
FF-081 | 0.81 | 0.09 | 0.588 | (60.0) | 2.54 |
FF-090 | 0.90 | 0.10 | 0.706 | (72.0) | 3.16 |
FF-100 | 1.00 | 0.11 | 0.833 | (85.0) | 3.95 |
FF-120 | 1.20 | 0.13 | 1.170 | (120.0) | 5.80 |
FF-135 | 1.35 | 0.15 | 1.470 | (150.0) | 7.90 |
FF-150 | 1.50 | 0.16 | 1.870 | (190.0) | 8.70 |
FF-160 | 1.60 | 0.18 | 2.250 | (230.0) | 10.70 |
FF-180 | 1.80 | 0.20 | 2.640 | (270.0) | 13.60 |
FF-200 | 2.00 | 0.22 | 3.330 | (340.0) | 16.70 |
FF-250 | 2.50 | 0.27 | 4.700 | (480.0) | 26.00 |
FF-300 | 3.00 | 0.33 | 7.150 | (730.0) | 38.00 |
7×7(FF) TYPE-B
◎7×7の柔軟性をさらに高めたタイプです。
◎ロープ曲げ半径の小さい駆動や繰返し曲げに向いています。
◎7×7に比べ引張強度は若干低下します。
コードNo. | ロープ径 m/m | 外層素線径 m/m | 標準破断荷重KN (kgf) | 標準重量 g/m | |
---|---|---|---|---|---|
FT-045 | 0.45 | 0.03 | 0.156 | (16.0) | 0.80 |
FT-060 | 0.60 | 0.04 | 0.274 | (28.0) | 1.48 |
FT-075 | 0.75 | 0.05 | 0.490 | (50.0) | 2.30 |
FT-090 | 0.90 | 0.06 | 0.647 | (66.0) | 3.30 |
FT-105 | 1.05 | 0.07 | 0.931 | (95.0) | 4.55 |
FT-120 | 1.20 | 0.08 | 1.170 | (120.0) | 5.60 |
FT-150 | 1.50 | 0.10 | 1.716 | (175.0) | 9.00 |
FT-160 | 1.60 | 0.11 | 2.050 | (210.0) | 11.0 |
FT-180 | 1.80 | 0.12 | 2.540 | (260.0) | 13.4 |
FT-200 | 2.00 | 0.13 | 3.130 | (320.0) | 16.0 |
FT-238 | 2.38 | 0.16 | 4.310 | (440.0) | 23.5 |
FT-250 | 2.50 | 0.16 | 4.610 | (470.0) | 24.4 |
FT-300 | 3.00 | 0.20 | 6.960 | (710.0) | 37.0 |
FT-318 | 3.18 | 0.21 | 7.650 | (780.0) | 42.0 |
7×19(FT) TYPE-C
◎7×19よりも更に細い素線を使用し、柔軟性を高めたタイプです。
◎複雑な駆動や、繰返し曲げで高寿命が要求される場合に適しています。
◎主に、ナイロンコート(含油タイプ)を被覆したものが使用されています。
コードNo. | ロープ径 m/m | 外層素線径 m/m | 標準破断荷重KN (kgf) | 標準重量 g/m | |
---|---|---|---|---|---|
FW-081 | 0.81 | 0.03 | 0.411 | (42.0) | 2.30 |
FW-135 | 1.35 | 0.05 | 1.070 | (110.0) | 6.24 |
FW-162 | 1.62 | 0.06 | 1.610 | (165.0) | 9.01 |
FW-210 | 2.10 | 0.08 | 3.040 | (310.0) | 15.60 |
FW-270 | 2.70 | 0.10 | 4.410 | (450.0) | 24.30 |
FW-318 | 3.18 | 0.12 | 6.860 | (700.0) | 35.40 |
7×7×7(FW) TYPE-P
◎構成が単純でコストが安いのが特徴です。
◎主に宝飾、漁業用として使用されています。
コードNo. | ロープ径 m/m | 外層素線径 m/m | 標準破断荷重KN (kgf) | 標準重量 g/m | |
---|---|---|---|---|---|
1F-021 | 0.21 | 0.07 | 0.051 | (5.3) | 0.22 |
1F-030 | 0.30 | 0.10 | 0.106 | (10.9) | 0.46 |
1F-045 | 0.45 | 0.15 | 0.240 | (24.5) | 1.03 |
1F-069 | 0.69 | 0.23 | 0.558 | (57.0) | 2.42 |
1F-090 | 0.90 | 0.30 | 0.931 | (95.0) | 4.11 |
1F-105 | 1.05 | 0.35 | 1.170 | (120.0) | 5.60 |
1F-120 | 1.20 | 0.40 | 1.560 | (160.0) | 7.32 |
1×7(1F) TYPE-E
◎ロープの表面摩擦を軽減させたタイプです。
◎主にコントロールーケーブルと組み合わせて押し引きの駆動目的で使用されています。
◎7×7に比べ、柔軟性は落ちる為、曲げ半径の小さい駆動には向いていません。
コードNo. | ロープ径 m/m | 外層素線径 m/m | 標準破断荷重KN (kgf) | 標準重量 g/m | |
---|---|---|---|---|---|
1T-050 | 0.50 | 0.10 | 0.274 | (28.0) | 1.28 |
1T-080 | 0.80 | 0.16 | 0.706 | (72.0) | 3.27 |
1T-100 | 1.00 | 0.20 | 1.070 | (110.0) | 5.10 |
1T-120 | 1.20 | 0.24 | 1.470 | (150.0) | 7.36 |
1T-150 | 1.50 | 0.30 | 2.540 | (260.0) | 11.49 |
1T-160 | 1.60 | 0.32 | 2.740 | (280.0) | 13.08 |
1T-180 | 1.80 | 0.36 | 3.430 | (350.0) | 16.56 |
1T-200 | 2.00 | 0.40 | 4.210 | (430.0) | 20.43 |
1T-250 | 2.50 | 0.50 | 5.290 | (540.0) | 31.93 |
1×19(1T) TYPE-G
当社では、お客様のニーズにあわせて、様々な規格にも対応しております。
ロープの種別によって最小ロットは異なりますので、詳しくはお問合せ下さい。
LINEUP : 3+9(1K) TYPE-F / 8×7+19(HF)TYPE-S / 7×37(FV) / 19×7(TF) / 8×19+7×7(HT)TYPE-R / 19×19(TT)TYPE-T