治具や型設計等の開発・改良に積極的に取り組んでおります。
また、お客さまのご要望合わせた端末金具の新規製造も行っております。
小ロットの引き合いにも対応致しますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
コードNo. | L1 | L2 | L3 | B | ΦD | Φd1 | Φd2 | T | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA-2 | 21 | 16.5 | 7 | 8.3 | 4 | 1.7 | 4.2 | 1.3 | Fe |
PA-4 | 16.5 | 12 | 5 | 8.3 | 4 | 1.1 | 4.2 | 1.3 | Fe |
PA-5 | 25 | 21 | 9 | 8.4 | 4 | 1.4 | 4.2 | 1.3 | SUS |
PA-8 | 47.5 | 42 | 28 | 9.3 | 4 | 2.0 | 4.8 | 2.2 | SUS |
PA型
コードNo. | ΦB | ΦD | Φd 1 | T | C | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|
PB-31 | 3.1 | 3.3 | 1.0 | 2.6 | 0.2~0.5 | BS |
PB-33 | 3.1 | 3.3 | 0.8 | 2.6 | 0.2~0.5 | BS |
PB-34 | 3.1 | 3.3 | 1.2 | 2.6 | 0.2~0.5 | BS |
PB-40 | 3.7 | 4.2 | 1.0 | 3.0 | 0.2~0.5 | SUS |
PB-42 | 3.8 | 4.3 | 1.5 | 3.0 | 0.2~0.5 | SUS |
PB-50 | 5.0 | 5.2 | 1.2 | 3.6 | 0.2~0.5 | SUS |
PB-52 | 5.0 | 5.3 | 2.1 | 3.6 | 0.2~0.5 | SUS |
PB-55 | 5.0 | 5.3 | 1.3 | 3.6 | 0.2~0.5 | BS |
PB-62 | 6.0 | 6.2 | 1.3 | 5.0 | 0.2~0.5 | SUS |
PB型
コードNo. | L1 | L2 | L3 | B | ΦD | Φd1 | Φd2 | T | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PC-3 | 17.5 | 13.5 | 6 | 8 | 4 | 1.4 | 4.2 | 1.3 | Fe |
PC-5 | 21 | 16.5 | 7 | 9 | 4.5 | 1.7 | 5.2 | 1.6 | Fe |
PC型
コードNo. | L1 | L2 | L3 | B | ΦD | Φd1 | Φd2 | T | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PI-3 | 30 | 24 | 15 | 6 | 6 | 3.4 | 6.5 | 6 | Fe |
PI-4 | 30 | 25 | 15 | 5 | 6 | 2.8 | 4.4 | 6 | Fe |
PI-7 | 25 | 20 | 14 | 5 | 5 | 2.1 | 3.5 | 3 | SUS |
PI型
コードNo. | L1 | L2 | L3 | L4 | M | ΦD | Φd1 | C | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM-1 | 30 | 20 | 10 | 9 | M3×0.5 | 4 | 1.6 | 0.5 | SUS |
PM-3 | 30 | 20 | 10 | 7 | M4×0.7 | 4 | 1.7 | 0.5 | SUS |
PM-4 | 32 | 17 | 15 | 14 | M4×0.7 | 5 | 2.0 | 0.5 | SUS |
PM-5 | 40 | 25 | 15 | 14 | M4×0.7 | 5 | 2.1 | 0.5 | SUS |
PM-7 | 45 | 25 | 20 | 15 | M5×0.8 | 5 | 2.1 | 0.5 | SUS |
PM-8 | 55 | 35 | 20 | 17 | M6×1.0 | 6 | 3.5 | 0.5 | Fe |
PM型
コードNo. | 品名 | B1 | B2 | T1 | T2 | L | 材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PE-1 | MINI‐LOCK‐特大 | 4.8 | 3.4 | 3.0 | 1.6 | 7 | Aℓ |
PE-2 | MINI‐LOCK‐大 | 4.3 | 2.8 | 2.8 | 1.4 | 7 | Aℓ |
PE-3 | MINI‐LOCK‐中 | 3.7 | 2.3 | 2.5 | 1.1 | 5 | Aℓ |
PE-4 | MINI‐LOCK‐小 | 3.2 | 1.8 | 2.4 | 1.0 | 5 | Aℓ |
PE-20 | SILVER‐LOCK‐L | 8.0 | 4.8 | 5.5 | 2.6 | 8 | Aℓ |
PE-30 | SILVER‐LOCK‐LL | 11.0 | 7.8 | 7.5 | 3.5 | 11 | Aℓ |
PE-A | SILVER‐LOCK‐A | 9.4 | 6.6 | 5.7 | 3.3 | 17.5 | Aℓ |
PE-B | SILVER‐LOCK‐B | 8.4 | 6.0 | 5.3 | 3.0 | 17.5 | Aℓ |
PE-D | SILVER‐LOCK‐D | 6.6 | 4.4 | 4.2 | 2.2 | 17.5 | Aℓ |
PE-E | SILVER‐LOCK‐E | 6.0 |
4.0 | 4.0 | 2.0 | 17.5 | Aℓ |
PE-F | SILVER‐LOCK‐F | 5.6 | 3.6 | 4.0 | 2.0 | 17.5 | Aℓ |
PE型
コードNo. | ΦD | Φd1 | B | C | 材質 |
---|---|---|---|---|---|
PP-1 | 3.5 | 1.0 | 2.0 | 0.2 | SUS |
PP-2 | 2.0 | 1.2 | 2.0 | 0.2 | SUS |
PP-5 | 4.0 | 1.4 | 3.0 | 0.5 | SUS |
PP-8 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 0.5 | SUS |
PP-9 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 0.5 | SUS |
PP型